
详细的企业信息
沈氏节能
超临界点二脱色碳反复模式中的最重要器件,经过便捷热交换器技术性将二脱色碳加温永恒温,上升模式质量。有框架主体工程、便捷热交换器、耐酸碱环境、耐进行高压等主要优势,可上升清洁能源采取质量,增多碳摆放。
产品特点
1、更高效、性价比最高率:主要包括微通畅设备构造,保证更高效、性价比最高热交流,消减水耗,加强能源技术利用率热有效率。
2、高紧身性:表的空间小,征占的空间小,合理安排的空间。
3、高准确性:掌握出彩的耐腐化、耐高高湿(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在所有极端恶劣场景下不稳作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会寻求可信度的减碳散热管体谅决规划吗?企业是可以怏速为合作方提供了类产品个人建议、水平可以支持和个性化提供服务。认可随意保持联系企业,清楚其他相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电活
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





